CJ 去芭達雅大概五六次,也嘗試過滿多活動,好奇還有什麼是還沒玩過的遺珠之憾? 因此去了Klook 客路的網站逛逛,順便分析了他們的套票優惠給你們參考~
💰💰本文是 2024/3/15 實際查價後的優惠分析,購買前請以KLOOK客路的價格,與活動內容為最後購買依據喔!
🟥 套票的所有套餐有這些
🟥 超省錢2/超省錢3超省錢4: 視為一組,在特定的五個景點中選2個/3個/4個 的套票優惠
● 特定景點五個選兩個來玩
● 特定景點五個選三個來玩
● 特定景點五個選四個來玩
👉️ 超省錢系列的總結在這兒
套票方案 | 台幣套票售價 | 方案內容 | 平均單點的價格 |
超省錢2 | NTD 706 | 5個特定景點選2 | NTD 353 |
超省錢3 | NTD 1,059 | 5個特定景點選3 | NTD 353 |
超省錢4 | NTD 1,411 | 5個特定景點選4 | NTD 353 |
👇️ 5個特定景點列在下方表格,我們來算一下,如果買套票的話,平均單點的價格為台幣353
也就是說~如果單一景點的門票高於台幣353,那買套票就會划算~
⭐️⭐️⭐️結論直接爽快給你: 如果你沒有要參加這個「芭堤雅隨上隨下巴士(Elephant Bus Tours) [48小時免費通行證] 24小時通行證」,那就在KLOOK上單獨購買單點門票就好,不然會變盤子喔!
No | 類別 | 項目 | 單購連結 | KLOOK 單買台幣 |
1 | 景點門票 | 芭達雅真理寺門票 🚩 | KLOOK | NTD 352 |
2 | 景點門票 | 芭達雅東芭樂園門票 🚩 | KLOOK | NTD 351 |
3 | 景點門票 | 暹羅冰雪世界門票 | KLOOK | NTD 362 |
4 | 景點門票 | 海底世界 | KLOOK | NTD 244 |
5 | 巴士體驗 | 芭堤雅隨上隨下巴士(Elephant Bus Tours) [48小時免費通行證] 24小時通行證 | KLOOK | NTD 662 |
舉例來說~如果要玩超省錢系列的兩個點,各別產品網頁與套票價格:
玩耍組合 | 個別單買總價 | 套票組合價 | CJ 真心話 |
真理寺門票➕東芭樂園門票 | NTD 704 | NTD 706 | 省沒幾塊是在開玩笑膩? ⁉️ |
真理寺門票➕海底世界 | NTD 597 | NTD 706 | 套票比單買還貴,看到都醉了 🤨 |
東芭樂園門票➕海底世界 | NTD 595 | NTD 706 | 套票比單買還貴,看到都醉了🤨 |
真理寺門票➕芭堤雅隨上隨下巴士(Elephant Bus Tours) [48小時免費通行證] 24小時通行證 | NTD 1,014 | NTD 706 | 有省NTD 300多,但要自行考量巴士的停留點是不是你想去的地方 |
🟥 再來看景點通票系列~
3/15 諮詢過KLOOK客服,三個方案的18個景點都是一樣的,只是看你選2個或3個或4個景點玩~
● 18個景點選2( 超省系列的也可以選,但超不划算): 套票價格NTD 2,294
● 18個景點選3( 超省系列的也可以選,但超不划算): 套票價格NTD 3,352
● 18個景點選4( 超省系列的也可以選,但超不划算): 套票價格NTD 4,411
👉️ 18個景點自由選2/3/4 方案彙整及單點價格
套票方案 | 套票售價 | 方案內容 | 平均單點的價格 |
18景點選2通票 | NTD 2,294 | 18個特定景點選2 | NTD 1,147 |
18景點選3通票 | NTD 3,352 | 18個特定景點選3 | NTD 1,117 |
18景點選4通票 | NTD 4,411 | 18個特定景點選4 | NTD 1,103 |
也就是說~如果玩兩個點,單點價格要高於台幣NTD 1,147, 買套票才划算!
如果玩三個點,單點價格要高於台幣NTD 1,117, 買套票才划算!
⭐️⭐️⭐️18 個特定景點列在下表,結論直接爽快給你,如果你喜歡水上活動與刺激類型的射擊體驗,或是空中滑索,那買套票會是不錯的選擇~
No | 類別 | 項目 | 單購連結 | KLOOK 單買台幣 |
1 | 景點門票 | 芭達雅真理寺門票 🚩 | KLOOK | NTD 352 |
2 | 景點門票 | 芭達雅東芭樂園門票 🚩 | KLOOK | NTD 351 |
3 | 景點門票 | 暹羅冰雪世界門票 | KLOOK | NTD 362 |
4 | 景點門票 | 海底世界 | KLOOK | NTD 244 |
5 | 巴士體驗 | 芭堤雅隨上隨下巴士(Elephant Bus Tours) [48小時免費通行證] 24小時通行證 | KLOOK | NTD 662 |
6 | 景點門票 | 芭堤雅哥倫比亞影業水世界門票 | KLOOK | NTD 882 |
7 | 景點門票 | 阿爾卡薩人妖秀 | KLOOK | NTD 802 |
8 | 景點門票 | 蒂芙尼人妖秀 | KLOOK | NTD 882 |
9 | 按摩 | 芭堤雅7 SPA: 傳統泰式按摩(2 小時) | KLOOK | NTD 750 |
10 | 按摩 | 芭達雅 Grace Spa按摩體驗:傳統泰式按摩(1小時) | KLOOK | NTD 953 |
11 | 體驗 | JF 泰拳館 | KLOOK | NTD 750 |
12 | 體驗 | 芭堤雅彩彈射擊 | KLOOK | NTD 1,138 |
13 | 體驗 | 格蘭島一日遊(含水上活動)- 芭達雅出發 包含: 水上摩托+香蕉船 不包含: 海底漫步, 滑翔傘,浮潛 | KLOOK | NTD 1,140 |
14 | 體驗 | 格蘭島一日遊- 芭達雅出發 【D方案】基本項目 + 海上滑水道 + 水上拖曳傘 + 香蕉船 + 水上摩托車 | KLOOK | NTD 1,667 |
15 | 體驗 | 槍支射擊場體驗: (史密斯威森 .9 毫米 10 發) | KLOOK | NTD 1,226 |
16 | 體驗 | Tarzan Adventure Pattaya 的滑索套餐: 25 個基地 | KLOOK | NTD 1,279 |
17 | 體驗 | Light Bullet 子彈射擊場體驗 3槍套裝(.22 LR/.9 MM/.38 ACP)*30發 | KLOOK | NTD 1,569 |
18 | 體驗 | 芭提雅喬木提恩海灘水上摩托艇體驗 | KLOOK | NTD 1,323 |
● 舉例來看,費用就會像下方表格這樣
~心動的話,點 KLOOK 套票優惠來看更詳細的的內容~😁😁😁
玩耍組合 | 個別單買總價 | 套票組合價 | CJ 真心話 |
Light Bullet 子彈射擊場體驗 3槍套裝(.22 LR/.9 MM/.38 ACP)*30發➕ 芭提雅喬木提恩海灘水上摩托艇體驗 | NTD 2,892 | NTD 2,294 | 省台幣600可以多買兩件衣服了~ |
Light Bullet 子彈射擊場體驗 3槍套裝(.22 LR/.9 MM/.38 ACP)*30發➕ 格蘭島一日遊- 芭達雅出發 【D方案】基本項目 + 海上滑水道 + 水上拖曳傘 香蕉船 + 水上摩托車 | NTD 3,236 | NTD 2,294 | 省台幣900多,省最多最划算! 💰💰 |